Manter um padrão de nomenclatura para os ativos de TI é essencial para a organização, controle de inventário e rastreabilidade dos equipamentos dentro da infraestrutura corporativa.
Abaixo, compartilho um modelo prático e funcional que pode ser aplicado em empresas com ou sem filiais, especialmente útil para quem atua com suporte técnico, gestão de infraestrutura ou segurança da informação.
Formato da Nomenclatura
[EMPRESA] - [FILIAL/LOCAL]* - [TIPO DE EQUIPAMENTO] - [PATRIMÔNIO]
-
EMPRESA: Código de 3 letras representando o nome da empresa
-
FILIAL/LOCAL: Abreviação do local ou unidade (opcional)
-
TIPO DE EQUIPAMENTO: Sigla definida conforme o tipo de ativo
-
PATRIMÔNIO: Últimos 4 dígitos do número patrimonial ou identificador único
O campo "FILIAL/LOCAL" pode ser omitido quando a empresa possui apenas uma unidade.
Siglas para Tipo de Equipamento
| Tipo de Equipamento | Sigla |
|---|---|
| Desktop / Estação | DSK |
| All-in-One | AIO |
| Notebook | NTB |
| Tablet | TBL |
| Servidor | SRV |
| Firewall | FWL |
| Switch | SWI |
| Access Point | AP |
| Impressora | IMP |
| Câmera IP | CAM |
| NAS / Storage | NAS |
| Nobreak / UPS | NOB |
| Catraca de Acesso | CTR |
| Relógio de Ponto | RLP |
| PABX / Central Telefônica | PBX |
| Telefone VoIP | VOI |
Exemplos de Nomenclatura
| Empresa | Filial/Local | Tipo de Equipamento | Patrimônio | Resultado Final |
|---|---|---|---|---|
| ABC | MTR | Desktop (DSK) | 0020 | ABC-MTR-DSK-0020 |
| XYZ | CTR | All-in-One (AIO) | 0175 | XYZ-CTR-AIO-0175 |
| JKL | VLS | Notebook (NTB) | 0500 | JKL-VLS-NTB-0500 |
| DEF | Tablet (TBL) | 0063 | DEF-TBL-0063 | |
| GHI | LOJ | Servidor (SRV) | 0099 | GHI-LOJ-SRV-0099 |
| MNO | FAB | Notebook (NTB) | 0050 | MNO-FAB-NTB-0050 |
| RST | DAT | Firewall (FWL) | 0042 | RST-DAT-FWL-0042 |
| QWE | Switch (SWI) | 0033 | QWE-SWI-0033 | |
| TUV | RDC | Access Point (AP) | 0087 | TUV-RDC-AP-0087 |
| HJK | ADM | Impressora (IMP) | 0060 | HJK-ADM-IMP-0060 |
| NOP | CAM | Câmera IP (CAM) | 0125 | NOP-CAM-CAM-0125 |
| LME | NAS / Storage (NAS) | 0011 | LME-NAS-0011 | |
| ZYX | SDC | Nobreak / UPS (NOB) | 0072 | ZYX-SDC-NOB-0072 |
| FGH | ENE | Catraca de Acesso (CTR) | 0091 | FGH-ENE-CTR-0091 |
| BVC | RH | Relógio de Ponto (RLP) | 0104 | BVC-RH-RLP-0104 |
Benefícios de Utilizar um Padrão de Nomenclatura
-
Organização do inventário com rápida identificação dos ativos
-
Agilidade no suporte técnico e controle de manutenção
-
Padronização para auditorias e conformidade com políticas de TI
-
Facilidade em relatórios, movimentações e trocas de equipamento
-
Memorização intuitiva, mesmo em ambientes com múltiplas unidades
Esse tipo de padronização facilita muito a vida de quem gerencia ativos de TI em múltiplos ambientes ou clientes. Fique à vontade para adaptar conforme a realidade da sua empresa ou projeto!
Nenhum comentário:
Postar um comentário